top of page
DE officiële SITE VAN

BLUE STARS BASKETBALCLUB
TRAININGSCHEMA'S
TEAMS | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
---|---|---|---|---|---|
M20-2 | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 |
M20-1 | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 | - | 18:30 - 20:00 |
M18-1 | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 | - | 18:30 - 20:00 |
M16-2 | 18:30 - 20:00 | - | 18:30 - 20:00 | - | 18:30 - 20:00 |
M16-1 | 18:30 - 20:00 | - | 18:30 - 20:00 | - | 18:30 - 20:00 |
X14-1 | 18:30 - 20:00 | - | 18:30 - 20:00 | - | - |
X14-2 | 18:30 - 20:00 | - | 18:30 - 20:00 | - | - |
X12-2 | 17.00 - 18:30 | - | 17.00 - 18:30 | - | - |
X12-1 | 17.00 - 18:30 | - | 17.00 - 18:30 | - | - |
MSE-3 | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 |
MSE-2 | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 |
VSE-1 | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 | - | 20:00 - 21:30 |
bottom of page